직급체계 및 직급&직무정의
📄 공통역량
📄 사원
📄 주임
📄 대리
📄 과장(팀장)
📄 차장(수석팀장)
📄 부장
📄 관리 데이터
꿈비그룹 직급&직무정의서
◾가이아&에르모어 직급 | ◾직급 정의 | ◾생각 방식 (Thinking) | ◾이렇게 일하면 인정 받아요 | [참조]꿈비 직급 | 🔵직무정의서 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
스태프(아르바이트) | ● 실행자 : 단순 업무 수행 | “이 일을 정확히 처리하려면 어떻게 해야 하지?” | 마감일 준수 | 스태프(아르바이트) | |
사원 | ● 능동적 실행자 : 자율적으로 목표 수행 | “이 일을 더 빠르고 정확하게 처리할 수 없을까?” | 최대한 효율적인 수행 방법 찾고 사내 전파 | Assistant | |
주임 | ● 전략적 실행자 : 업무 혁신 통해 목표 수행 | “왜 이렇게 일하지? 더 나은 방법은 없을까?” | 업무 효율 방안 발굴 및 시행 하여 탁월한 성과 창출 | Junior | |
대리 | ● 전략적 실행자 : 업무 혁신 통해 목표 수행 | “우리 팀이 목표를 달성하려면 무엇을 해야 할까?” | 업무 효율 방안 발굴 및 시행 하여 탁월한 성과 창출 | Junior | |
과장(팀장) | ● 팀 리더 : 팀웍을 통해 목표 수행 | “팀원의 장점을 살려 성과를 내기 위한 업무 분장과 일하는 방식 개선 사항은?” | 팀원의 역량 발굴을 위한 코칭과 티칭 | Senior | |
차장(수석팀장) | ● 전략적 팀 리더 : 부서 역량을 활용해 목표 수행 | “전사 목표를 달성 하려면 우리 팀과 부서가 무엇을 해야 하지?” | 타팀과의 유연한 업무 협업 | Professional | |
부장 | ● 핵심 리더 : 회사 역량을 활용해 목표 수행 | “전사 전략을 실행 가능한 구조로 만들려면 어떻게 해야 하지?” | 전사 목표 달성을 위한 타 부서 협업 발굴 수행 | Veteran | |
임원(이사 이상) | ● 전략 디렉터 : 전략 설계자 | “회사가 어떻게 혁신해야 지속 성장 할 수 있을까?” | 새로운 먹거리(상품, 사업 모델등) | Director | |
직무정의서_공통역량 |
▸
※ 노션에서 이관된 자료입니다. 원본: 직급체계 및 직급&직무정의 (Notion)