법인차량 운행일지
차량 사용 후 간단한 청소 부탁드리겠습니다.
행선지와 목적, 주차위치 꼭 적어주세요.
2. 사용일시 및 반납일시는 시간까지 설정합니다.
3. 운행시작과 종료에는 차량계기판의 주행거리를 기재합니다.주말 및 공휴일에는 링크맘 매장영업팀에서 고정으로 사용 (주말 및 공휴일 전날 18시까지 키반납 필수)
@매장영업팀 이경헌 과장 님 여기입니다.
법인차량
차량선택 | 행선지 및 목적 | 사용신청인(운전자) | 탑승인원 | 사용일시(시간필수) | 반납일시(시간필수) | 주차위치 | 운행시작(km) | 운행종료(km) | 운행거리 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투싼 66고4541 | 차량수리 | 인재경영팀 김민석 사원 | 1 | 2026년 9월 16일 15:00 | 2026년 9월 16일 17:00 | 1층 옥외주차장 | 117,550 | 117,559 | 9 | |
투싼 66고4541 | 백암 물류센터(행사 운영 협의) | B2B유통팀 박소연 차장 | 2 | 2026년 9월 15일 9:00 | 2026년 9월 15일 16:00 | 1층 옥외주차장 | 117,482 | 117,550 | 68 | |
투싼 66고4541 | 백암 물류센터(수박마켓 라이브 출고 지원) | B2B유통팀 박소연 차장 | 2 | 2026년 9월 14일 14:30 | 2026년 9월 14일 18:30 | 1층 옥외주차장 | 117,414 | 117,482 | 68 | |
투싼 66고4541 | 스타필드 고양(매장 운영 협의) | B2B유통팀 박소연 차장 | 2 | 2026년 9월 9일 11:30 | 2026년 9월 9일 18:00 | 1층 옥외주차장 | 117,241 | 117,414 | 173 | |
투싼 66고4541 | 스타필드 부천점(매장 운영 협의) | B2B유통팀 박소연 차장 | 2 | 2026년 9월 7일 9:10 | 2026년 9월 7일 13:40 | 1층 옥외주차장 | 117,165 | 117,241 | 76 | |
투싼 66고4541 | 주말 AI 교육 (가산디지털단지) | 자사몰MD팀 윤미희 차장 | 2 | 2026년 8월 28일 18:00 | 2026년 8월 31일 8:00 | 1층 옥외주차장 | 117,003 | 117,113 | 110 | |
투싼 66고4541 | 물류 지원 | 자사몰MD팀 윤미희 차장 | 1 | 2026년 8월 25일 8:00 | 2026년 8월 26일 8:00 | 1층 옥외주차장 | 116,919 | 116,990 | 71 | |
투싼 66고4541 | 용인본점 → 평택 시공체험단 | 링크맘 MD팀 이준혁 차장 | 2026년 8월 21일 10:00 | 2026년 8월 21일 17:00 | 1층 옥외주차장 | 116,750 | 116,843 | 93 | ||
투싼 66고4541 | 용인본점→서울 신사동(어그 촬영지) | 자사몰MD팀 윤미희 차장 | 5 | 2026년 8월 19일 9:00 | 2026년 8월 19일 15:00 | 1층 옥외주차장 | 116,660 | 116,750 | 90 | |
투싼 66고4541 | 용인본점→동백점 라이딩 | 매장영업팀 최기봉 매니져 | 1 | 2026년 7월 25일 10:00 | 116,655 | 116,660 | 5 | |||
투싼 66고4541 | 링크맘 용인본점-출근 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 7월 25일 8:00 | 2026년 7월 25일 9:00 | 1층 주차타워 | 116,612 | 116,655 | 43 | |
투싼 66고4541 | 산성포레스타-고객 CS 맞교환 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 7월 24일 19:00 | 116,562 | 116,612 | 50 | |||
투싼 66고4541 | 용인본점→동백점 라이딩 | 매장영업팀 최기봉 매니져 | 1 | 2026년 7월 17일 | 2026년 7월 24일 19:00 | 1층 주차타워 | 116,472 | 116,562 | 90 | |
투싼 66고4541 | 링크맘 용인본점-출근 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 7월 16일 8:00 | 2026년 7월 16일 10:00 | 4층 주차타워 | 116,429 | 116,472 | 43 | |
투싼 66고4541 | 고덕로427-디트로네 전동차 배송 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 7월 15일 19:00 | 116,381 | 116,429 | 48 | |||
투싼 66고4541 | 링크맘 랩핑 | 인재경영팀 김민석 사원 | 1 | 2026년 7월 15일 14:00 | 2026년 7월 15일 16:00 | 1층 주차타워 | 116,361 | 116,381 | 20 | |
투싼 66고4541 | 회사 복귀 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 7월 6일 17:00 | 2026년 7월 6일 18:00 | 1층 주차타워 | 116,318 | 116,361 | 43 | |
투싼 66고4541 | 용인 동백점 외근 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 7월 6일 8:00 | 116,361 | 116,364 | 3 | |||
투싼 66고4541 | ESL 기기 점검 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 7월 5일 20:00 | 116,275 | 116,318 | 43 | |||
투싼 66고4541 | 링크맘 용인본점-출근 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 7월 5일 9:00 | 116,232 | 116,275 | 43 | |||
투싼 66고4541 | ESL 기기 점검 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 7월 4일 20:00 | 116,189 | 116,232 | 43 | |||
투싼 66고4541 | 링크맘 용인본점-출근 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 7월 4일 9:00 | 116,146 | 116,189 | 43 | |||
투싼 66고4541 | ESL 기기 점검 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 7월 3일 19:00 | 116,103 | 116,146 | 43 | |||
투싼 66고4541 | 링크맘 용인본점-출근 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 6월 19일 8:00 | 2026년 6월 19일 10:00 | 4층 주차타워 | 116,060 | 116,103 | 43 | |
투싼 66고4541 | 고덕로427-디트로네 전동차, 스토케 익스플로리 엑스 배송 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 6월 18일 10:00 | 116,015 | 116,058 | 43 | |||
투싼 66고4541 | 링크맘 김포점-대리점 홍보 영상 촬영 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 6월 18일 9:00 | 115,932 | 116,060 | 128 | |||
투싼 66고4541 | 고덕로427-더지플2 배송 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 6월 16일 19:00 | 115,832 | 115,889 | 57 | |||
투싼 66고4541 | 링크맘 용인본점-출근 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 6월 16일 10:00 | 115,846 | 115,889 | 43 | |||
투싼 66고4541 | 고덕로427-디트로네 배송 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 6월 15일 19:00 | 115,803 | 115,846 | 43 | |||
투싼 66고4541 | 링크맘 용인본점-출근 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 6월 15일 | 지상 주차장 | 115,760 | 115,803 | 43 | ||
투싼 66고4541 | 고덕로427-디트로네 배송 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 6월 13일 | 115,714 | 115,760 | 46 | |||
투싼 66고4541 | 링크맘 용인본점-출근 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 6월 8일 8:00 | 2026년 6월 8일 9:50 | 4층 주차타워 | 115,714 | 115,757 | 43 | |
투싼 66고4541 | 고덕로427-스토케 익스플로리 엑스 배송 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 6월 7일 20:00 | 115,757 | 115,800 | 43 | |||
투싼 66고4541 | 링크맘 용인본점-출근 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 6월 7일 9:00 | 지상 주차장 | 115,800 | 115,843 | 43 | ||
투싼 66고4541 | 고덕로427-디트로네 전동차 배송 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 6월 6일 20:00 | 115,843 | 115,886 | 43 | |||
투싼 66고4541 | 링크맘 용인본점-출근 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 6월 2일 7:00 | 2026년 6월 2일 10:00 | 지상 주차장 | 115,886 | 115,929 | 43 | |
투싼 66고4541 | 고덕로427-디트로네 전동차 배송 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 6월 1일 18:00 | 115,929 | 115,972 | 43 | |||
투싼 66고4541 | 링크맘 용인본점-출근 | [매장영업팀] 정재환 차장 | 1 | 2026년 6월 1일 7:00 | 지상 주차장 | 115,972 | 116,015 | 43 | ||
0 |
※ 노션에서 이관된 자료입니다. 최근 기록 일부만 옮겨졌으며 새 운행 기록은 원본에서: 법인차량 운행일지 (Notion)